Прожиточный минимум на II квартал 2016г. установленный Постановлением Правительства РС(Я) от 25 августа 2016 г. № 291
|
Для трудоспособного населения (руб.) |
Для пенсионеров
(руб.) |
Для детей
(руб.)
|
На душу населения
(руб.) |
1 зона: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Эвено-Бытантайский, Усть-Янский улусы, п.Айхал и г.Удачный Мирнинского района с населенными пунктами |
19789 | 15296 | 19154 | 18720 |
2 зона: Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский (кроме п.Айхал и г.Удачный с населенными пунктами), Намский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский улусы, а также города Нерюнгри и Якутск с населенными пунктами |
16644 | 12588 | 16389 | 15777 |
{spoiler title=Дополнительная информация по тарифам и нормативам потребления воды и твердого топлива}
Нормативы потребления твердого топлива в 1-этажном доме
Климатическая зона |
Улус |
Дрова пл. (руб/куб.м) |
Дрова скл.
(руб/куб.м) |
1 | Алданский | 0.302 | 0.363 |
Ленский | 0.302 | 0.431 | |
Олекминский | 0.302 | 0.431 | |
Нерюнгринский | 0.302 | 0.431 | |
2 | Верхневилюйский | 0.306 | 0.437 |
Вилюйский | 0.306 | 0.437 | |
Нюрбинский | 0.306 | 0.437 | |
Сунтарский | 0.306 | 0.437 | |
Мирнинский | 0.306 | 0.437 | |
3 | Амгинский | 0.313 | 0.447 |
Горный | 0.313 | 0.447 | |
Кобяйский | 0.313 | 0.447 | |
Мегино-Кангаласский | 0.313 | 0.447 | |
Намский | 0.313 | 0.447 | |
Усть-Майский | 0.313 | 0.447 | |
Хангаласский | 0.313 | 0.447 | |
Якутск | 0.313 | 0.447 | |
4 | Абыйский | 0.342 | 0.488 |
Верхнеколымский | 0.342 | 0.488 | |
Жиганский | 0.342 | 0.488 | |
Нижнеколымский | 0.342 | 0.488 | |
Среднеколымский | 0.342 | 0.488 | |
Таттинский | 0.342 | 0.488 | |
Томпонский | 0.342 | 0.488 | |
Усть-Алданский | 0.342 | 0.488 | |
Чурапчинский | 0.342 | 0.488 | |
5 | Аллаиховский | 0.361 | 0.515 |
Анабарский | 0.361 | 0.515 | |
Булунский | 0.361 | 0.515 | |
Верхоянский | 0.361 | 0.515 | |
Момский | 0.361 | 0.515 | |
Оймяконский | 0.361 | 0.515 | |
Оленекский | 0.361 | 0.515 | |
Усть-Янский | 0.361 | 0.515 | |
Эвено-Бытантайский | 0.361 | 0.515 |
Нормативы потребления твердого топлива в 2-этажном доме
Климатическая зона |
Улус | Дрова пл.
(руб/куб.м) |
Дрова скл.
(руб/куб.м) |
1 | Алданский | 0.245 | 0.350 |
Ленский | 0.245 | 0.350 | |
Олекминский | 0.245 | 0.350 | |
Нерюнгринский | 0.245 | 0.350 | |
2 | Верхневилюйский | 0.248 | 0.354 |
Вилюйский | 0.248 | 0.354 | |
Нюрбинский | 0.248 | 0.354 | |
Сунтарский | 0.248 | 0.354 | |
Мирнинский | 0.248 | 0.354 | |
3 | Амгинский | 0.254 | 0.362 |
Горный | 0.254 | 0.362 | |
Кобяйский | 0.254 | 0.362 | |
Мегино-Кангаласский | 0.254 | 0.362 | |
Намский | 0.254 | 0.362 | |
Усть-Майский | 0.254 | 0.362 | |
Хангаласский | 0.254 | 0.362 | |
Якутск | 0.254 | 0.362 | |
4 | Абыйский | 0.277 | 0.395 |
Верхнеколымский | 0.277 | 0.395 | |
Жиганский | 0.277 | 0.395 | |
Нижнеколымский | 0.277 | 0.395 | |
Среднеколымский | 0.277 | 0.395 | |
Таттинский | 0.277 | 0.395 | |
Томпонский | 0.277 | 0.395 | |
Усть-Алданский | 0.277 | 0.395 | |
Чурапчинский | 0.277 | 0.395 | |
5 | Аллаиховский | 0.292 | 0.418 |
Анабарский | 0.292 | 0.418 | |
Булунский | 0.292 | 0.418 | |
Верхоянский | 0.292 | 0.418 | |
Момский | 0.292 | 0.418 | |
Оймяконский | 0.292 | 0.418 | |
Оленекский | 0.292 | 0.418 | |
Усть-Янский | 0.292 | 0.418 | |
Эвено-Бытантайский | 0.292 | 0.418 |
Норматив потребления холодного водоснабжения
№ | Степень блаоустройства | Норма холодной воды |
1 | Без бани | 0.304 |
2 | С баней | 1.520 |
Тарифы на подвоз воды
Район/Наслег | руб./куб.м |
Абыйский район | |
п.Белая Гора | 0 |
с.Сутуроха | 0 |
с.Абый | 0 |
с.Куберганя | 259.22 |
с.Сыаганах | 266.05 |
уч.Отох-Атах | 0 |
с.Кенг-Кюель | 0 |
Алданский район | |
г.Алдан | 870 |
с.Орочен 2-й (г.Алдан) | 0 |
г.Томмот | 0 |
с.Ыллымах (г.Томмот) | 450 |
п.Ленинский (п. Лебединный) | 518.4 |
п.Нижний Куранах | 750 |
Анаминский национальный наслег | 300 |
МО Беллетский эвенкийский нац.наслег | 400 |
МО Чагдинский наслег | 300 |
Аллайховский район | 0 |
пос.Чокурдах | 0 |
МО «Быягнырский наслег» | 656.99 |
МО «Береляхский наслег» | 656.99 |
МО «Русско-Устьинский наслег» | 0 |
МО СП «Юкагирский национальный наслег» | 656.99 |
Амгинский район | 440.00 |
Анабарский район | 1000.00 |
Булунский район | 409.44 |
Верхневилюйский район | 475.00 |
Верхнеколымский район | 0 |
Верхоянский район | 650.18 |
Вилюйский район | |
Город Вилюйск | 548.7 |
Поселок Кысыл-Сыр | 700 |
Арылахский наслег | 500 |
Баппагайинский наслег | 350 |
Бекчегинский наслег | 500 |
Борогонский наслег | 500 |
Екюндинский наслег | 590 |
Жемконский наслег | 550 |
Кыргыдайский наслег | 500 |
Кюлетский 1-й наслег | 590 |
Кюлетский 2-й наслег | 750 |
Лекеченский наслег | 400 |
Первый Тогусский наслег | 750 |
Тасагарский наслег | 500 |
Тогусский наслег | 450 |
Тылгынинский наслег | 600 |
Хагынский наслег | 500 |
Халбакинский наслег | 750 |
Чернышевский наслег | 400 |
Чочунский наслег | 500 |
Югюлятский наслег | 750 |
Горный район | |
Кировский наслег (Асыма) | 500 |
Атамайский наслег | 350 |
Шологонский наслег (Ерт) | 450 |
Одунинский наслег (Одунинский) | 300 |
Малтанинский наслег (Кептин) | 400 |
Октябрьский наслег (Керелях) | 400 |
Маганинский наслег (Орто-Сурт) | 375 |
Бердигестяхский наслег | 1250 |
Мытахский наслег | 250 |
Жиганский район | |
с.Жиганск (районный центр) | 375 |
Бестяхский наслег | 375 |
Кыстатыам | 375 |
Линдинский наслег | 375 |
Кобяйский район | |
п.Сангар (районный центр) | 0 |
Арыктахский наслег (с.Арыктах.с.Люксюгун) | 594.85 |
Кировский наслег (с.Сеген-Кюель) | 382.95 |
Кировский наслег (с.Батамай) | 385.25 |
Кобяйский наслег (с.Кобяй) | 419.90 |
Куокуйский наслег (с.Аргас. с.Кальвица) | 417.25 |
Ламынхинский национальный наслег (с.Себян-Кюель) | 351.30 |
Люччегинский 1-й наслег (с.Багадя. с.Арылах) | 594.85 |
Люччегинский 2-й наслег (с.Мастах) | 594.85 |
Мукучунский наслег (с.Сайылык) | 598.00 |
Нижилинский наслег (с.Чагда) | 594.85 |
Ситтинский наслег (с.Ситта) | 0 |
Тыайинский наслег (с.Тыайа) | 0 |
Ленский район | |
п.Ленск (районный центр) | 0 |
п.Витим | 0 |
п.Пеледуй | 0 |
Беченчинский наслег | 250.00 |
Мурбайский наслег (с.Северная Нюя. с. Дорожный) | 500.00 |
Наторинский наслег | 225.00 |
Нюйский наслег | 250.00 |
Орто-Нахаринский наслег | 350.00 |
Салдыкельский наслег | 500.00 |
Толонский наслег | 0 |
Ярославский наслег | 0 |
Мегино-Кангаласский район | 450.00 |
Мирнинский район | |
г.Мирный (районный центр) | 0 |
п.Алмазный | 0 |
п.Светлый | 0 |
п.Чернышевский | 0 |
Чуонинский наслег( с.Арылах. Заря) | 0 |
Ботуобуйинский наслег (Таас Юрях) | 0 |
Садынский наслег (Сюльдюкар) | 0 |
п.Айхал | 0 |
г.Удачный | 0 |
Момский район | |
с. Хонуу | 375 |
остальные наслега | 550 |
Намский район | |
с.Графский берег | 0 |
Ленский наслег | 385 |
с.Намцы (районный центр) | 0 |
Арбынский наслег | 400 |
Бетюнский наслег | 400 |
Едейский наслег | 350 |
Искровский наслег | 400 |
Кебекенский наслег | 400 |
Модутский наслег | 350 |
Никольский наслег | 400 |
Партизанский наслег | 350 |
Салбанский наслег | 400 |
Тастахский наслег | 350 |
Тюбинский наслег | 350 |
Фрунзеский наслег | 325 |
Хамагаттинский наслег | 400 |
Хатын- Аринский наслег | 350 |
Хатырыкский наслег | 350 |
с.Столбы | 0 |
с.Маймага | 350 |
Хомустахский 1 наслег | 400 |
Хомустахский 2 наслег | 335 |
с.Хатас | 0 |
с.Воин | 0 |
с.Тарагай-Бясь | 0 |
с.Юнер-Олох | 0 |
Нерюнгринский район | |
г.Нерюнгри | 0 |
п.Беркакит | 0 |
п.Золотинка | 0 |
п.Серебряный Бор | 0 |
п.Хани | 0 |
п.Чульман | 0 |
с.Иенгра | 250.6 |
Нижнеколымский район | |
п.Черский | 0 |
Олеринский н-г | 0 |
Походский н-г | 0 |
Халарчинский н-г | 0 |
Нюрбинский район | |
МО «Город Нюрба» | 400 |
МО «Аканинский наслег» | 400 |
МО «Бордонский наслег» | 400 |
МО «Дикимдинский наслег» | 400 |
МО «Едейский наслег» | 400 |
МО Жарханский наслег» | 400 |
МО «Кангаласский наслег» | 400 |
МО «Кюндядинский наслег» | 400 |
МО «Мальжегарский наслег» | 400 |
МО «Мархинский наслег» | 400 |
МО «Мегежекский наслег» | 400 |
МО «Нюрбачанский наслег» | 400 |
МО «Октябрьский наслег | 400 |
МО «Сюлинский наслег» | 400 |
МО «Таркаинский наслег» | 400 |
МО «Тюмюкский наслег» | 400 |
МО «Хорулинский наслег» | 400 |
МО «Чаппангдинский наслег» | 400 |
МО «Чукарский наслег» | 400 |
Оймяконский район | |
п.Артык | 631.30 |
п.Усть-Нера | 560.50 |
мкр.Индигирский | 678.50 |
мкр.Нерский | 613.60 |
Борогонский 1 наслег | 531.00 |
с.Оймякон | 531.00 |
с.Берег-Юлдя | 531.00 |
с.Хара-Тумул | 531.00 |
Борогонский 2 наслег | 578.20 |
с.Томтор | 578.20 |
Сордоннохский наслег | 477.90 |
Терютский наслег | 542.80 |
Ючюгейский наслег | 678.50 |
Олекминский район | |
г.Олекминск | 390.00 |
МО»Улахан-Мунгкунский наслег» | 350.00 |
МО»Мальжагарский наслег» | 375.00 |
МО»Урицкий наслег» | 320.00 |
МО»Чапаевский наслег» | 355.00 |
МО»Заречинский наслег» | 350.00 |
МО»Кяччинский наслег» | 500.00 |
МО»Саныяхтахский наслег» в.т.ч. ( Марха. Малыкан. Саныяхтах) | 390.00 |
МО»Дабанский наслег» | 415.00 |
МО»2-Нерюктяйинский наслег» | 360.00 |
МО»Абагинский наслег» | 400.00 |
МО»Дельгейский наслег» в.т.ч. ( Тинная. Дельгей) | 375.00 |
МО»Киндигирский нслег» с.Куду-Кюель | 300.00 |
МО»Солянский наслег» | 350.00 |
МО»Тянский наслег» | 500.00 |
МО»Чаринский наслег»с.Бясь-Кюель | 500.00 |
МО»Мачинский наслег» | 250.00 |
МО»1-Нерюктяйинский наслег» | 375.00 |
МО»Кыллахский наслег» | 375.00 |
МО»Троицкий наслег! | 450.00 |
МО «Жарханский наслег» в.т.ч.(Олбут. Токко) | 300.00 |
МО «Олекминский наслег» | 360.00 |
МО»Хоринский наслег» | 435.00 |
Оленекский район | |
в т.ч. Оленекский эвенкийский национальный наслег с.Оленек | 300.00 |
в т.ч. Жилиндинский наслег с.Жилинда | 300.00 |
в т.ч. Шологонский наслег с.Эйик | 300.00 |
в т.ч. Кирбейский наслег с.Харыялах | 300.00 |
Среднеколымский район | |
Ализейский наслег | 393.62 |
Байдинский наслег | 972 |
Березовский наслег | 689 |
1 Кангаласский наслег | 625 |
1 Мятисский наслег | 393.62 |
2 Кангаласский наслег | 547 |
2 Мятисский наслег | 503 |
Сень-Кюельский наслег | 602 |
Хатыннахский наслег | 324.76 |
Город Среднеколымск | 765 |
Сунтарский район | |
с.Сунтар (районный центр) | 503.89 |
Аллагинский наслег | 503.89 |
Арылахский наслег | 503.89 |
Бордонский наслег | 503.89 |
Вилючанский наслег | 503.89 |
Жарханский наслег | 503.89 |
Илимнирский наслег | 503.89 |
Кемпендяйский наслег | 503.89 |
Крестяхский наслег | 503.89 |
Куокунинский наслег | 503.89 |
Кутанинский наслег | 503.89 |
Кюкейский наслег | 503.89 |
Кюндянский наслег | 503.89 |
Мар-Кюльский наслег | 503.89 |
Нахаринский наслег | 503.89 |
Тенкинский наслег | 503.89 |
Толонский наслег | 503.89 |
Тойбохойский наслег | 503.89 |
Туойдахский наслег | 503.89 |
Тюбей-Жарханский наслег | 503.89 |
Тюбяйский наслег | 503.89 |
Хаданский наслег | 503.89 |
Хоринский наслег | 503.89 |
Шеинский наслег | 503.89 |
Эльгяйский наслег | 503.89 |
Устьинский наслег | 503.89 |
Таттинский район | |
Алданский наслег | 500.00 |
Амгинский наслег | 500.00 |
Баягинский наслег | 500.00 |
Дайа-Амгинский наслег | 500.00 |
Жохсогонский наслег | 500.00 |
Жулейский наслег | 500.00 |
Игидейский наслег | 500.00 |
Октябрьский наслег | 500.00 |
Средне-Амгинский наслег | 500.00 |
Таттинский наслег | 500.00 |
Тыарасинский наслег | 500.00 |
Уолбинский наслег | 500.00 |
Усть-Амгинский наслег | 500.00 |
Хара-Алданский наслег | 500.00 |
Томпонский район | |
п.Джебарики-Хая | 0 |
п.Хандыга | 0 |
Баягантайский наслег | 350.00 |
Мегино-Алданский наслег | 442.50 |
Охот-Перевозовский наслег | 375.00 |
Сасыльский наслег | 442.50 |
Теплоключевский наслег | 0 |
Томпонский наслег | 439.85 |
Ынгинский наслег | 439.85 |
Усть-Алданский район | |
Мюрюнский наслег | 564.15 |
Батагайский наслег | 564.15 |
Баягантайский наслег | 564.15 |
Борогонский наслег | 564.15 |
Берт-Усовский наслег | 564.15 |
Бярийинский наслег | 564.15 |
Дюпсюнский наслег | 564.15 |
Курбусахский наслег | 564.15 |
Легойский наслег | 564.15 |
Наяхинский наслег | 564.15 |
Ольтехский наслег | 564.15 |
Онерский наслег | 564.15 |
Оспехский наслег | 564.15 |
Суоттунский наслег | 564.15 |
Тит-Арынский наслег | 564.15 |
Легойский 2-й наслег | 564.15 |
Тюляхский наслег | 564.15 |
Хоринский наслег | 564.15 |
Чериктейский наслег | 564.15 |
Оспехский 1й наслег | 564.15 |
Хоринский 1-й наслег | 564.15 |
Усть-Майский район | |
МО ГП «Посёлок Усть-Мая» (посёлок Усть-Мая (районный центр)) | 0.00 |
МО ГП «Посёлок Югорёнок» (посёлок Югорёнок) | 0 |
МО ГП «Посёлок Эльдикан» (посёлок Эльдикан) | 0.00 |
МО ГП «Посёлок Солнечный» (посёлок Солнечный) | 0 |
п.Аллах-Юнь | 0 |
МО ГП «Посёлок Звездочка» (посёлок Звездочка) | 0 |
МО СП «Село Белькачи» (село Белькачи) | 150.00 |
МО «Кюпский национальный наслег» (наслег Кюпцы) | 200.00 |
МО СП «Село Усть-Миль» (село Усть-Миль) | 135.00 |
МО «Петропавловский национальный наслег» (наслег Петропавловск) | 0.00 |
МО «Эжанский национальный наслег» (наслег Эжанцы) | 130.90 |
Усть-Янский район | |
п.Депутатский | 0 |
п.Усть Куйга | 0 |
п. Нижнеянск | 0 |
Казачинский национальный наслег | 363.4 |
Омолойский национальный наслег | 241.55 |
Силянняхский национальный наслег | 285.25 |
Туматский национальный наслег | 270.60 |
Усть-Янский национальный наслег | 236.70 |
Уяндинский национальный наслег | 203.95 |
Юкагирский национальный кочевой наслег | 203.95 |
Хангаласский район | |
Город Покровск | 660.00 |
Поселок Мохсоголлох | 740.00 |
Бестяхский наслег | 660.00 |
Жемконский 1-й наслег | 600.00 |
Жемконский 2-й наслег | 600.00 |
Жерский наслег | 600.00 |
Иситский наслег | 500.00 |
Качикатский наслег | 600.00 |
Мальжагарский 1-й наслег | 500.00 |
Мальжагарский 2-й наслег | 600.00 |
Мальжагарский 4-й наслег | 500.00 |
Мальжагарский 5-й наслег | 500.00 |
Немюгинский наслег | 500.00 |
Октемский наслег | 525.00 |
Синский наслег | 500.00 |
Техтюрский наслег | 600.00 |
Тит-Аринский наслег | 500.00 |
Тумульский наслег | 500.00 |
Чурапчинский район | |
Алагарский наслег | 425.00 |
Бахсытский наслег | 500.00 |
Болтогинский наслег | 500.00 |
Болугурский наслег | 600.00 |
Кытанахский наслег | 500.00 |
Арылахский наслег | 500.00 |
Мугудайский наслег | 0 |
Ожулунский наслег | 375.00 |
Соловьевский наслег | 500.00 |
Сыланский наслег | 500.00 |
Телейский наслег | 500.00 |
Хадарский наслег | 500.00 |
Хатылынский наслег | 500.00 |
Хаяхсытский наслег | 300.00 |
Хоптогинский наслег | 500.00 |
Чакырский наслег | 500.00 |
Чурапчинский наслег | 400.00 |
Эвено-Бытантайский район | |
Верхне-Бытантайский наслег | 500.00 |
Нижне-Бытантайский наслег | 375.00 |
Тюгясирский наслег | 500.00 |
г.Якутск | 0.00 |
п.Жатай | 500.00 |
Тарифы на заготовку дров
Район/Наслег | руб./куб.м |
Абыйский район | |
п.Белая Гора | 0 |
с.Сутуроха | 670.90 |
с.Абый | 629.60 |
с.Куберганя | 926.20 |
с.Сыаганах | 769.40 |
уч.Отох-Атах | 0 |
с.Кенг-Кюель | 787.60 |
Алданский район | |
г.Алдан | 1080 |
с.Орочен 2-й (г.Алдан) | 1080 |
г.Томмот | 1080 |
с.Ыллымах (г.Томмот) | 1080 |
п.Ленинский (п. Лебединный) | 1080 |
п.Нижний Куранах | 1080 |
Анаминский национальный наслег | 1080 |
МО Беллетский эвенкийский нац.наслег | 1080 |
МО Чагдинский наслег | 1080 |
Аллайховский район | 0 |
пос.Чокурдах | 0 |
МО «Быягнырский наслег» | 1845.97 |
МО «Береляхский наслег» | 818 |
МО «Русско-Устьинский наслег» | 0 |
МО СП «Юкагирский национальный наслег» | 818 |
Амгинский район | 1019.00 |
Анабарский район | 0 |
Булунский район | 1967.64 |
Верхневилюйский район | 1305 |
Верхнеколымский район | 905.16 |
Верхоянский район | 1135.16 |
Вилюйский район | |
Город Вилюйск | 1415.69 |
Поселок Кысыл-Сыр | 1415.69 |
Арылахский наслег | 1415.69 |
Баппагайинский наслег | 1415.69 |
Бекчегинский наслег | 1415.69 |
Борогонский наслег | 1415.69 |
Екюндинский наслег | 1415.69 |
Жемконский наслег | 1415.69 |
Кыргыдайский наслег | 1415.69 |
Кюлетский 1-й наслег | 1415.69 |
Кюлетский 2-й наслег | 1415.69 |
Лекеченский наслег | 1415.69 |
Первый Тогусский наслег | 1415.69 |
Тасагарский наслег | 1415.69 |
Тогусский наслег | 1415.69 |
Тылгынинский наслег | 1415.69 |
Хагынский наслег | 1415.69 |
Халбакинский наслег | 1415.69 |
Чернышевский наслег | 1415.69 |
Чочунский наслег | 1415.69 |
Югюлятский наслег | 1415.69 |
Горный район | |
Кировский наслег (Асыма) | 1058 |
Атамайский наслег | 1058 |
Шологонский наслег (Ерт) | 1058 |
Одунинский наслег (Одунинский) | 1058 |
Малтанинский наслег (Кептин) | 1058 |
Октябрьский наслег (Керелях) | 1058 |
Маганинский наслег (Орто-Сурт) | 1058 |
Бердигестяхский наслег | 1058 |
Мытахский наслег | 1058 |
Жиганский район | |
с.Жиганск (районный центр) | 1677.53 |
Бестяхский наслег | 1433.45 |
Кыстатыам | 1796.23 |
Линдинский наслег | 1433.45 |
Кобяйский район | |
п.Сангар (районный центр) | 1556.10 |
Арыктахский наслег (с.Арыктах.с.Люксюгун) | 1453.13 |
Кировский наслег (с.Сеген-Кюель) | 1453.13 |
Кировский наслег (с.Батамай) | 1453.13 |
Кобяйский наслег (с.Кобяй) | 1453.13 |
Куокуйский наслег (с.Аргас. с.Кальвица) | 1226.42 |
Ламынхинский национальный наслег (с.Себян-Кюель) | 2476.64 |
Люччегинский 1-й наслег (с.Багадя. с.Арылах) | 1453.13 |
Люччегинский 2-й наслег (с.Мастах) | 1453.13 |
Мукучунский наслег (с.Сайылык) | 1453.13 |
Нижилинский наслег (с.Чагда) | 1453.13 |
Ситтинский наслег (с.Ситта) | 1453.13 |
Тыайинский наслег (с.Тыайа) | 1453.13 |
Ленский район | |
п.Ленск (районный центр) | 802 |
п.Витим | 903 |
п.Пеледуй | 668 |
Беченчинский наслег | 596.00 |
Мурбайский наслег (с.Северная Нюя. с. Дорожный) | 566.00 |
Наторинский наслег | 596.00 |
Нюйский наслег | 638.00 |
Орто-Нахаринский наслег | 596.00 |
Салдыкельский наслег | 802.00 |
Толонский наслег | 596 |
Ярославский наслег | 657 |
Мегино-Кангаласский район | 1250.23 |
Мирнинский район | |
г.Мирный (районный центр) | 1194.10 |
п.Алмазный | 1138.33 |
п.Светлый | 913.29 |
п.Чернышевский | 913.29 |
Чуонинский наслег( с.Арылах. Заря) | 1025.75 |
Ботуобуйинский наслег (Таас Юрях) | 913.29 |
Садынский наслег (Сюльдюкар) | 913.29 |
п.Айхал | 0 |
г.Удачный | 0 |
Момский район | |
с. Хонуу | 1342.05 |
остальные наслега | 1342.05 |
Намский район | |
с.Графский берег | 594.80 |
Ленский наслег | 746.70 |
с.Намцы (районный центр) | 0 |
Арбынский наслег | 626.10 |
Бетюнский наслег | 746.70 |
Едейский наслег | 626.10 |
Искровский наслег | 532.20 |
Кебекенский наслег | 626.10 |
Модутский наслег | 799.70 |
Никольский наслег | 594.80 |
Партизанский наслег | 594.80 |
Салбанский наслег | 500.90 |
Тастахский наслег | 500.90 |
Тюбинский наслег | 746.70 |
Фрунзеский наслег | 626.10 |
Хамагаттинский наслег | 594.80 |
Хатын- Аринский наслег | 747.70 |
Хатырыкский наслег | 688.70 |
с.Столбы | 688.70 |
с.Маймага | 688.70 |
Хомустахский 1 наслег | 594.80 |
Хомустахский 2 наслег | 626.10 |
с.Хатас | 626.10 |
с.Воин | 626.10 |
с.Тарагай-Бясь | 626.10 |
с.Юнер-Олох | 626.10 |
Нерюнгринский район | |
г.Нерюнгри | 0 |
п.Беркакит | 0 |
п.Золотинка | 0 |
п.Серебряный Бор | 0 |
п.Хани | 0 |
п.Чульман | 1014.30 |
с.Иенгра | 1072.59 |
Нижнеколымский район | |
п.Черский | 0 |
Олеринский н-г | 0 |
Походский н-г | 0 |
Халарчинский н-г | 0 |
Нюрбинский район | |
МО «Город Нюрба» | 1427 |
МО «Аканинский наслег» | 1427 |
МО «Бордонский наслег» | 1427 |
МО «Дикимдинский наслег» | 1427 |
МО «Едейский наслег» | 1427 |
МО Жарханский наслег» | 1427 |
МО «Кангаласский наслег» | 1427 |
МО «Кюндядинский наслег» | 1427 |
МО «Мальжегарский наслег» | 1427 |
МО «Мархинский наслег» | 1427 |
МО «Мегежекский наслег» | 1427 |
МО «Нюрбачанский наслег» | 1427 |
МО «Октябрьский наслег | 1427 |
МО «Сюлинский наслег» | 1427 |
МО «Таркаинский наслег» | 1427 |
МО «Тюмюкский наслег» | 1427 |
МО «Хорулинский наслег» | 1427 |
МО «Чаппангдинский наслег» | 1427 |
МО «Чукарский наслег» | 1427 |
Оймяконский район | |
п.Артык | 969.67 |
п.Усть-Нера | 0 |
мкр.Индигирский | 0 |
мкр.Нерский | 0 |
Борогонский 1 наслег | 0 |
с.Оймякон | 0 |
с.Берег-Юлдя | 0 |
с.Хара-Тумул | 0 |
Борогонский 2 наслег | 957.42 |
с.Томтор | 957.42 |
Сордоннохский наслег | 930.47 |
Терютский наслег | 969.79 |
Ючюгейский наслег | 1064.33 |
Олекминский район | |
г.Олекминск | 920 |
МО»Улахан-Мунгкунский наслег» | 920 |
МО»Мальжагарский наслег» | 920.00 |
МО»Урицкий наслег» | 920.00 |
МО»Чапаевский наслег» | 920.00 |
МО»Заречинский наслег» | 920.00 |
МО»Кяччинский наслег» | 920.00 |
МО»Саныяхтахский наслег» в.т.ч. ( Марха. Малыкан. Саныяхтах) | 920.00 |
МО»Дабанский наслег» | 920.00 |
МО»2-Нерюктяйинский наслег» | 920.00 |
МО»Абагинский наслег» | 920.00 |
МО»Дельгейский наслег» в.т.ч. ( Тинная. Дельгей) | 920.00 |
МО»Киндигирский нслег» с.Куду-Кюель | 920.00 |
МО»Солянский наслег» | 920.00 |
МО»Тянский наслег» | 920.00 |
МО»Чаринский наслег»с.Бясь-Кюель | 920.00 |
МО»Мачинский наслег» | 920.00 |
МО»1-Нерюктяйинский наслег» | 920.00 |
МО»Кыллахский наслег» | 920.00 |
МО»Троицкий наслег! | 920.00 |
МО «Жарханский наслег» в.т.ч.(Олбут. Токко) | 920.00 |
МО «Олекминский наслег» | 920.00 |
МО»Хоринский наслег» | 920.00 |
Оленекский район | |
в т.ч. Оленекский эвенкийский национальный наслег с.Оленек | 2000.70 |
в т.ч. Жилиндинский наслег с.Жилинда | 2000.70 |
в т.ч. Шологонский наслег с.Эйик | 2000.70 |
в т.ч. Кирбейский наслег с.Харыялах | 2000.70 |
Среднеколымский район | |
Ализейский наслег | 1115.29 |
Байдинский наслег | 1115.29 |
Березовский наслег | 1115.29 |
1 Кангаласский наслег | 1115.29 |
1 Мятисский наслег | 1115.29 |
2 Кангаласский наслег | 1115.29 |
2 Мятисский наслег | 1115.29 |
Сень-Кюельский наслег | 1115.29 |
Хатыннахский наслег | 1115.29 |
Город Среднеколымск | 1115.29 |
Сунтарский район | |
с.Сунтар (районный центр) | 1431.69 |
Аллагинский наслег | 1431.69 |
Арылахский наслег | 1431.69 |
Бордонский наслег | 1431.69 |
Вилючанский наслег | 1431.69 |
Жарханский наслег | 1431.69 |
Илимнирский наслег | 1431.69 |
Кемпендяйский наслег | 1431.69 |
Крестяхский наслег | 1431.69 |
Куокунинский наслег | 1431.69 |
Кутанинский наслег | 1431.69 |
Кюкейский наслег | 1431.69 |
Кюндянский наслег | 1431.69 |
Мар-Кюльский наслег | 1431.69 |
Нахаринский наслег | 1431.69 |
Тенкинский наслег | 1431.69 |
Толонский наслег | 1431.69 |
Тойбохойский наслег | 1431.69 |
Туойдахский наслег | 1431.69 |
Тюбей-Жарханский наслег | 1431.69 |
Тюбяйский наслег | 1431.69 |
Хаданский наслег | 1431.69 |
Хоринский наслег | 1431.69 |
Шеинский наслег | 1431.69 |
Эльгяйский наслег | 1431.69 |
Устьинский наслег | 1431.69 |
Таттинский район | |
Алданский наслег | 966.89 |
Амгинский наслег | 966.89 |
Баягинский наслег | 966.89 |
Дайа-Амгинский наслег | 966.89 |
Жохсогонский наслег | 966.89 |
Жулейский наслег | 966.89 |
Игидейский наслег | 966.89 |
Октябрьский наслег | 966.89 |
Средне-Амгинский наслег | 966.89 |
Таттинский наслег | 966.89 |
Тыарасинский наслег | 966.89 |
Уолбинский наслег | 966.89 |
Усть-Амгинский наслег | 966.89 |
Хара-Алданский наслег | 966.89 |
Томпонский район | |
п.Джебарики-Хая | 0 |
п.Хандыга | 0 |
Баягантайский наслег | 1421.90 |
Мегино-Алданский наслег | 1355.58 |
Охот-Перевозовский наслег | 1379.18 |
Сасыльский наслег | 1404.08 |
